Table of Contents
- 🧠 Neurologer
- Akutcenter 🚑
- Anæstesi – Intensiv 💉
- Gynækologi 😊
- Kardiologi ❤️
- Kirurgi 🗡️
- Medicin – FAM 🏥
- Medicin – Sønderborg 🏥
- Endo/Lunge/Nefro (kl. 08–15 ma-fre)
- Medicin – Aabenraa 🏥
- Ortopædi 🏃
- Psykiatri 😯
- Radiologi 💀
- Urologi 💉
- Øre-Næse-Hals 👂👃👄
- Øvrige 🔒
- 🧠 Neurologisk Sengeafsnit
- 🧑⚕️ Neurologisk Ambulatorium
- 🔬 Neurofysiologi
- Ledelse 👔
- Sekretærer 📝
- Øvrige vigtige kontakter ☎️
🧠 Neurologer #
| Navn | Stilling | Arbejde |
|---|---|---|
| Harald Floer (HF) | Overlæge | 77052 |
| Rafal Kotewra (RK) | Overlæge (UAO) | 77196 |
| Lars Weitemeyer (LW) | Overlæge | 27637071 |
| Matthias Kant (MK) | Overlæge | 77142 |
| Zaher Ataei (ZA) | Overlæge | 77092 |
| Fariba Mohebi (FM) | Overlæge | 77088 |
| Iwona Malcynska (IM) | Overlæge | 72726 |
| Anas Abourashed (AA) | Overlæge | 77169 |
| Afzal Gardezi (AG) | Overlæge | 77153 |
| Audrone Markovaite (AM) | Overlæge | 77232 |
| Zahid Minas (ZM) | Afdelingslæge | 77011 |
| Kremena Angelova (KA) | Afdelingslæge | 77014 |
| Liudmila Gaychenya (LG) | Afdelingslæge | 72728 |
| Mario R. Sri Ranjan (MR) | Afdelingslæge (UKYL) | 72796 |
| Olha Zhygynas (OZ) | Afdelingslæge | 72787 |
| Sepehr Mamoei (SP) | Afdelingslæge | 72727 |
Akutcenter 🚑 #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Flowmaster-FAM2 | 71130 |
| Flowmaster Skadestue | 71230 |
Anæstesi – Intensiv 💉 #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Anæstesi-læge | 74220 |
| Intensiv læge | 74320 |
Gynækologi 😊 #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Gynækologisk FV | 72125 |
| Gynækologisk BV | 72124 |
Kardiologi ❤️ #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Kard FV | 72611 |
| Kardiologisk BV | 72612 |
Kirurgi 🗡️ #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Kirurgisk FV | 71125 |
| Kirurgisk BV | 73520 |
Medicin – FAM 🏥 #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Akutmed FV1 | 71124 kl. 08–18 |
| Akutmed FV2 | 71126 |
| Akutmed BV1 | 71620 |
| Akutmed BV2 | 71121 kl. 08–18 |
Medicin – Sønderborg 🏥 #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Med BV, SBS | 73022 |
| Nefrologisk BV | 73220 |
Endo/Lunge/Nefro (kl. 08–15 ma-fre) #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Lungemediciner | 73185 |
| Endokrinolog | 73217 |
| Palliation | 73033 |
| Hæmatolog | 72670 |
Medicin – Aabenraa 🏥 #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Med tilsyn | 73031 kl. 08–15 |
| Akutmedicinsk tilsyn | 71620 |
| Gastroenterolog | 76288 kl. 08–13 |
Ortopædi 🏃 #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Ort FV | 71225 |
| ORT FAM-vagt | 71850 kl. 08–20 |
| ORT FAM-vagt | 71851 kl. 13–16 |
| ORT MV | 71830 |
| ORT BV | 71820 |
Psykiatri 😯 #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Psyk. forvagt | 45501 |
| Psyk. BV | 45505 (+ tast 3) |
Radiologi 💀 #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Akut røntgen inkl. CTc | 75125 |
| Akut CT, UL og MR | 75120 |
| DVT-scanning (08–14) | 76318 |
Urologi 💉 #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Urologisk BV | 73860 kl. 08–15 |
| Urologisk BV, SLB-Vejle | 69417 |
Øre-Næse-Hals 👂👃👄 #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| ØNH-BV | 75770 / 28952764 |
Øvrige 🔒 #
| Funktion | Telefon |
|---|---|
| Infektionsmed BV OUH | 40145729 |
| Karkir. BV, Kolding | 73625239 |
| Neurokirurg OUH | 65413902 |
🧠 Neurologisk Sengeafsnit #
| Funktion / Navn | Telefon |
|---|---|
| 👩⚕️ Koordinerende sygeplejerske | 72762 |
| 🧑⚕️ Forvagt | 72710 |
| 👨⚕️ Bagvagt | 72712 |
| 💉 Trombolyse-læge | 72713 |
| 💊 Trombolyse-sygeplejerske | 72715 |
🧑⚕️ Neurologisk Ambulatorium #
| Funktion / Navn | Telefon |
|---|---|
| 🛎️ Reception | 72700 |
| 👩⚕️ Dagsafsnit sygeplejerske | 77028 |
| ⚡ Epilepsi sygeplejerske | 72741 |
| 🧍♂️ Parkinson sygeplejerske | 72742 |
🔬 Neurofysiologi #
| Funktion / Navn | Telefon |
|---|---|
| 👩🔬 Neurofysiologiassistent | 72746 |
Ledelse 👔 #
| Funktion / Navn | Telefon |
|---|---|
| 👨⚕️ Harald Floer | 77052 |
| 👩💼 Tina Krog | 77324 |
| 👩💼 Tanja Bender | 77332 |
| 👩💼 Birthe Kofoed | 77134 |
Sekretærer 📝 #
| Funktion / Navn | Telefon |
|---|---|
| 🧾 Suna | 77031 |
| 🧾 Anja K | 77022 |
| 📅 Mette – Booking | 77025 |
| 📅 Marianne – Booking | 77035 |
| 🧾 Anja KUS | 77030 |
| 🧾 Jette | 77034 |
Øvrige vigtige kontakter ☎️ #
| Funktion / Navn | Telefon |
|---|---|
| 🔁 Omstillingen SHS | 70000 |
| 💻 IT | 70300 |
| 🧫 Klinisk Mikrobiolog | 74750 |
| 💊 Farmakonom | 74970 |
| 🩸 Blodbank | 74720 |
| 🧪 Efterbestilling blodprøver | 76207 |
| ⚰️ Portør (mors) | 76367 |
| 🔁 OUH omstilling | 66113333 |
| 🏥 Sygehus Lillebælt | 76362000 |
| 🏥 Esbjerg Sygehus | 79182000 |
| 🏥 Rigshospitalet | 35453545 |
| 🚔 Politi | 56422241 |
| ☠️ Giftlinjen | 38635555 |